Especificaciones técnicas de Xbox One vs. PlayStation 4
xbox one vs playstation 4 tech specs
Creé este cuadro para comparar las diferentes características (por ejemplo, especificaciones de hardware, software y servicios) entre Xbox One y Playstation 4 con la información actual disponible sobre las próximas consolas de videojuegos. De esta manera, puede comprender mejor y decidir qué consola es mejor.
Si encuentra una de las características en el cuadro que no es precisa, hágamelo saber en los comentarios (una fuente con la información correcta ayudará). Además, si conoce una característica que me perdí, dígame y la agregaré a la lista.
Para más información sobre Xbox One, mira estos artículos anteriores para echar un vistazo a cómo Microsoft ofrecerá una mejor experiencia de juego y entretenimiento.
Caracteristicas | Xbox One | PlayStation 4 |
---|---|---|
Procesador | APU AMD de 8 núcleos, 1,6 GHz, 64 bits (personalizado) | AMD 8 núcleos x86 (Jaguar) |
Memoria (RAM) | 8GB DDR3 | 8GB GDDR5 |
Almacenamiento | HDD de 500 GB | Disco duro de 500 GB (actualizable por el usuario) |
Almacenamiento externo | Sí, USB 3.0 | No |
Almacenamiento en la nube | si | si |
Unidad de disco óptico | Combo Blu-Ray / DVD | Combo Blu-Ray / DVD |
Instalación del juego | Sí, obligatorio | No |
Game DVR (graba, edita y comparte jugabilidad) | Sí (con suscripción Xbox Live Gold) | si |
Compatibilidad con versiones anteriores | No | No |
Tarifa de juego usado | No | No |
Se requiere conexión a internet | No, (sin embargo, se requiere conexión a Internet para la configuración por primera vez y para descargar el 'parche del primer día') | No |
Chat de juego cruzado | si | si |
Sensor | Kinect 2 (cámara de 1080p), vibración del disparador del controlador. | PlayStation 4 Eye (cámara de 1280x800x2), PlayStation Move, DualShock 4 |
Segunda pantalla | Lentes inteligentes | Vita PlayStation Mobile |
Comandos de voz | si | Sí (muy limitado) |
Suscripción | Xbox Live | PlayStation Plus |
USB | USB 3.0 (tres) | USB 3.0 (dos) |
Ver televisión en vivo | si | No |
Redes | Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Gigabit Ethernet, Wi-Fi |
Bluetooth | No | Bluetooth 2.1 (EDR) |
Audio/Video I/O | Entrada / salida HDMI (paso a través para conectar el decodificador), soporte para 1080p, 4K y 3D, salida óptica de audio | HDMI con 1080p, soporte 4K, componente analógico, salida óptica de audio |
Gráficos | GPU AMD Radeon de 853 MHz con sombreadores 768 (1.31 TeraFLOPS / s (estimado)) | Motor AMD Radeon Graphics Core Next con 1152 sombreadores (1.84 TeraFLOPS / s) |
IR fuera | si | No |
Disponibilidad | 22 de noviembre de 2013 | 15 de noviembre de 2013 |
Precio | $499 | $ 399 (PlayStation 4 Eye se vende por separado por $ 59.99) |
Soporte de aplicaciones (por ejemplo, Netflix, Hulu, Amazon) | si | si |
Sistema operativo | Tres: Xbox OS (actualizado), Windows e hipervisor | Solo uno: el sistema operativo PlayStation de Sony |
Multitarea | si | si |
Modo Snap | si | No |
Reproducción remota | si | Sí, a través de Vita |
Soporte de juegos de alquiler | No (actualmente) | si |
Fuente de alimentación | Bloque de alimentación | Interno |
Color de la consola | Negro líquido (brillante y mate) | Negro (brillante y mate) |
Controladores simultáneos | 8 a la vez | 4 a la vez |
Soporte vertical | No | Sí (el soporte se vende por separado) |
Batería del controlador | AA (2). Paquetes de baterías recargables (se venden por separado) | Recargable (incorporado) |
Wi-Fi Direct (para conexión de dispositivo) | si | No |
En su opinión, ¿qué consola es la ganadora: Xbox One o PlayStation 4?