Especificaciones técnicas completas de Xbox One X de Microsoft
microsoft s xbox one x full tech specs

Consulte las especificaciones oficiales de Xbox One X y vea cómo se compara con la Xbox One S y la Xbox One original.
El Proyecto Escorpio de Microsoft ha sido revelado como Xbox One X, y es el miembro más nuevo y más poderoso de la familia Xbox que incluye algunas especificaciones de hardware impresionantes para ofrecer juegos 4K reales y reproducción de Blu-ray 4K UHD, HDR, amplia gama de colores y sonido premium Dolby Atmos.
Durante el E3 2017, Microsoft presentó oficialmente su nueva consola de juegos, que no reemplazará la Xbox One S actual o la Xbox One original, en cambio, es solo otra versión más capaz.
Si todavía te estás preguntando, a continuación puedes ver las especificaciones de Xbox One X, que también se compara con las especificaciones de Xbox One S y el original. Xbox One.
Notarás que la mayor diferencia viene en el procesador, la tarjeta gráfica y la memoria. Por supuesto, con dicho hardware, también se necesita una fuente de alimentación más grande, pero no necesariamente significa una consola más grande. De hecho, Xbox One X es la Xbox más pequeña de la historia.
Similar a la Xbox One S, no encontrará un puerto Kinect, pero puede usar un adaptador USB, y la fuente de alimentación está integrada en el interior, no es externa. Tampoco encontrarás USB Type-C en Xbox One X.
Especificaciones de Xbox One X vs.Xbox One S vs.Xbox One
Aquí están las especificaciones técnicas de hardware para Xbox One X, que también se comparan con Xbox One S y Xbox One.
Especificaciones | Xbox One X | Xbox One S | Xbox One |
---|---|---|---|
Dimensiones | 11.8 x 9.4 x 2.4 pulgadas | 11,6 x 9,1 x 2,5 pulgadas | 13.5 x 10.4 x 3.14 pulgadas |
Peso | 8.4 libras | 6.4 libras | 7.8 libras |
Gráficos | GPU integrada AMD personalizada a 1172 GHz, 40 CU, características Polaris, 6.0 TFLOP | GPU AMD Radeon integrada personalizada a 914MHz, 12 CUs, 1.4 TFLOPS | GPU AMD personalizada a 853MHz, 12 CUs, 1.3 TFLOPS |
Procesador | CPU AMD Jaguar personalizada a 2,3 GHz con 8 núcleos | CPU AMD Jaguar personalizada a 1.75 GHz con 8 núcleos | CPU AMD Jaguar personalizada a 1.75 GHz con 8 núcleos |
Memoria | GDDR5 de 12 GB a 326 GB / s | 8 GB GDDR3 @ 68 GB / s 32 MB ESRAM @ 218 GB / s | 8GB DDR3 @ 68GB / s, 32 MB ESRAM @ 20GB / s |
Destello | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Almacenamiento | 1 TB HDD | 500GB, 1TB, 2TB HDD | 500 GB, disco duro de 1 TB |
Unidad de disco | Blu-ray 4K UHD | Blu-ray 4K UHD | Blu-ray |
Fuente de alimentación | 245W, interno | 120W, interno | 220W, externo |
Resolución HDMI y velocidad de fotogramas | Frecuencia de actualización variable de 2160p @ 60Hz AMD FreeSync HDMI (cuando se ratifica) | 2160p @ 60Hz | 1080p @ 60Hz |
Soporte HDR10 | si | si | No |
Protección de contenido | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | HDCP 1.4 |
Códecs de video | HEVC / H.265, VP9, AVC / H.264, MPEG-2, MPEG-4 Parte 2, VC1 / WMv9 | HEVC / H.265, VP9, AVC / H.264, MPEG-2, MPEG-4 Parte 2, VC1 / WMv9 | AVC / H.264, MPEG-2, MPEG-4 Parte 2, VC1 / WMv9 |
Audio HDMI, codificado | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1 y 7.1, Dolby TrueHD con Atmos (de juegos) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1 y 7.1, Dolby TrueHD con Atmos (de juegos) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1 y 7.1, Dolby TrueHD con Atmos (de juegos) |
Audio HDMI, passthru | Dolby TrueHD (opcional Atmos) DD + (opcional Atmos), DTS-HR / MA (opcional DTS-x) | Dolby TrueHD (opcional Atmos) DD + (opcional Atmos), DTS-HR / MA (opcional DTS-x) | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD + (opt. Atmos) DTS-HR / MA (opt. DTS-X) |
Audio S / PDIF, codificado | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 |
Códecs decodificados | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV |
Inalámbrico | IEEE 802.11ac de doble banda (5GHz y 2.4GHz), Wi-Fi inalámbrico 2x2 con Wi-Fi Direct para redes domésticas | IEEE 802.11ac de doble banda (5GHz y 2.4GHz), Wi-Fi inalámbrico 2x2 con Wi-Fi Direct para redes domésticas | Espectros de doble banda de 2.4GHz y 5GHz, compatibles con redes IEEE 802.11a / b / g / n |
Ethernet | IEEE 802.3 10/100/100 | IEEE 802.3 10/100/100 | IEEE 802.3 10/100/100 |
Accesorios de radio | Radio inalámbrica Xbox de doble banda dedicada | Radio inalámbrica Xbox de doble banda dedicada | Radio inalámbrica Xbox de doble banda dedicada |
Puerto USB | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 |
Salida HDMI | 2.0b | 2.0a | 1.4b |
Entrada HDMI | 1.4b | 1.4b | 1.4b |
S / PDIF | si | si | si |
Receptor IR / IR Blaster | si | si | si |
IR Blaster | si | si | No |
Puerto Kinect | Adaptador USB externo | Adaptador USB externo | si |

Todos sus accesorios de Xbox One existentes funcionarán con el 'One X', junto con todos sus juegos de Xbox One y Xbox 360 a través de la compatibilidad con versiones anteriores. Microsoft incluso trae compatibilidad original con juegos de Xbox. La compañía también dice que el uso de 'supermuestreo' de sus juegos de Xbox One X se verá genial en resoluciones de 1080p si no tiene un televisor 4K, y los juegos de su Xbox One y Xbox 360 se verán aún mejor y los tiempos de carga serán más rápidos.
Xbox One X estará disponible en todo el mundo el 7 de noviembre y costará $ 500 en los Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido costará 450 libras y $ 600 en Canadá.
Los pedidos anticipados estarán disponibles pronto en Tienda de Microsoft, Amazonasy otros minoristas.
- Xbox One X | Ver en Microsoft
- Xbox One X | Ver en Amazon
- Xbox One X | Ver en BestBuy